Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики SKDS-10EBAU
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип запуску | електростартер |
| Габаритні розміри, мм | 1000*680*800 |
| Двигун | EnerSol |
| Модель двигуна | ES-1102F |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 718 |
| Потужність двигуна, кВт | 10.3 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 9 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 10 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальний змінний струм, А | 39.13 |
| Об’єм масла в картері двигуна, л | 2 |
| Функція зварювання | немає |
| Тип генератора | одно ⁄ трифазний |
| Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Паливо | дизель |
| Об’єм паливного бака, л | 27 |
| Витрата палива, л/кВт·год | 0.28 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Рівень шуму, дБА | 73 |
| Виконання | закрите |
| Вага, кг | 230 |
| Комплектація | ✔ Мультиметр 3в1 - 1 шт; ✔ Підготовка під автоматику |
Габаритні розміри упаковки SKDS-10EBAU
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 1000 | 680 | 800 |
Особливості SKDS-10EBAU
✔ Сучасний генератор розроблений для використання в якості резервного джерела живлення та ремонтних робіт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 230 |
| Потужність двигуна | 10.3 |
| Об'єм паливного бака | 27 |
| Частота | 50 |
| Гарантія | 1 |
| Об'єм двигуна | 718 куб. см |
| Паливо | дизель |
| Двигун | EnerSol |
| Витрата палива | 0.28 г/час |
| Рівень шуму | 73 дБ |
| Тип запуску | Електростартер |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Модель двигуна | ES-1102F |
| Тип генератора | одне ⁄ трифазне |
| Об'єм оливи в картері двигуна | 2 л |
| Номінальна потужність генератора | 9 кВт |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Максимальна потужність генератора | 10 кВт |
| Номінальний змінний струм | 39.13 А |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| виготовлення | закрите |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Функція зварювання | Немає |
| Матеріал альтернатора | мідь |
- Ціна: 118 999,03 ₴







