Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики SKD-7EB
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип запуску | електростартер |
| Габаритні розміри, мм | 760х500/х40 |
| Двигун | Enersol |
| Модель двигуна | ES-192D |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 498 |
| Потужність двигуна, кВт | 8 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 6 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 6.5 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальний змінний струм, А | 26.08 |
| Об’єм масла в картері двигуна, л | 1.65 |
| Функція зварювання | немає |
| Тип генератора | однофазний |
| Охолодження двигуна / генератора | повітряне охолодження |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Паливо | дизель |
| Об’єм паливного бака, л | 12.5 |
| Витрата палива, л/кВт·год | 0.28 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Рівень шуму, дБА | 82 |
| Виконання | відкрите |
| Вага, кг | 119 |
| Комплектація | ✔ Електростарт ✔ Автоматичний регулятор напруги ✔ Свічки накалу ✔ Цифровий вимірювач 3 в 1 |
Габаритні розміри упаковки SKD-7EB
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 760 | 510 | 650 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 498 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 12.5 л |
| Потужність двигуна | 8 к. с. |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 119 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Рівень шуму | 82 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота | 50 |
| Гарантія | 1 |
| Паливо | дизель |
| Двигун | EnerSol |
| Витрата палива | 0.28 г/час |
| Тип запуску | Електростартер |
| Модель двигуна | ES-192D |
| Тип генератора | однофазний |
| Об'єм оливи в картері двигуна | 1.65 л |
| Номінальна потужність генератора | 6 кВт |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне охолодження |
| Напруга генератора | 230 В |
| Максимальна потужність генератора | 6.5 кВт |
| Номінальний змінний струм | 26.08 А |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| виготовлення | відкрите |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Функція зварювання | Немає |
| Матеріал альтернатора | мідь |
- Ціна: 54 999 ₴









