Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
| Напруга, В | 230 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Потужність, Вт | S1 - 1600 S6 - 2000 |
| Частота обертання холостого ходу,об/хв | 4800 |
| Діаметр відрізного диска, мм | 255 |
| Діаметр посадочного отвору відрізного диска, мм | 25,4 |
| Максимальні кути повороту столу, град | -45...0...+45 |
| Максимальні кути нахилу стійки, град | 0...45 |
| Фіксовані кути повороту столу, град | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 |
| Максимальний перетин перерезаемой деталі (ВхШ), мм: | |
| - кут стійки 0°, кут столу 90° | 78 х 340 |
| - кут стійки 0°, кут столу 45° | 42 х 340 |
| - кут стійки 45°, кут столу 90° | 78 х 240 |
| - кут стійки 45°, кут столу 0° | 42 х 240 |
| - кут стійки 45°, кут столу 45° | 23 х 240 |
| Габарити упаковки, мм | 880х470х420 |
| Маса нетто/брутто, кг | 17,0/20,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Країна виробник | Латвія |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити упаковки, мм | 880х470х420 |
| Вага нетто/брутто, кг | 17,0/20,0 |
| Потужність, Вт | S1 - 1600 S6 - 2000 |
| Максимальні кути нахилу стійки, град | 0...45 |
| Напуга, В | 230 |
| Частота обертів холостого ходу, об/хв | 4800 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| - кут стійки 45°, кут столу 0° | 42 х 240 |
| - кут стійки 45°, кут столу 45° | 23 х 240 |
| - кут стійки 0°, кут столу 45° | 42 х 340 |
| Діаметр відрізного диска, мм | 255 |
| Діаметр посадкового отвору відрізного диска, мм | 25,4 |
| Максимальні кути повороту столу, град | -45...0...+45 |
| Фіксовані кути повороту столу, град | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 |
| - кут стійки 45°, кут столу 90° | 78 х 240 |
| - кут стійки 0°, кут столу 90° | 78 х 340 |
| Робоча вага, кг | 15,28 |
- Ціна: 11 152 ₴







