влевовправо

Мотопомпа бензинова Vulkan SCWT80 для брудної води
- В наявності
- Код: 80966
15 651,10 ₴
+380 (67) 681-28-14
- +380 (95) 143-67-77
- +380 (96) 173-53-84
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мотопомпа Vulkan SCWT80 - високопродуктивна техніка для перекачування брудної води, успішно використовується в процесі видобутку сировини і руди.
Призначення: часто використовується в господарських цілях, в будівництві, для відкачування води з затоплених територій, в промисловості, на виробництві, відкачування води з підвальних приміщень.
Особливості мотопомп Vulkan
- Поєднання високої якості і хорошої ціни
- Поглинають більшу частину вібрації
- Надійні і зручні у використанні
- Ергономічний дизайн
- Виготовлено з якісних матеріалів
Переваги Vulkan SCWT80
- Двигун SC230 потужністю 4,6 кВт
- Висока продуктивність мотопомпи (58 м. куб/год)
- Мобільність і компактність (580х450х475 мм)
- Міцна сталева рама
- Надійний ручний стартер
- Повітряна система охолодження
- Міцні патрубки, діаметром 75 мм
- Система газорозподілу OHV запобігає перегріванню механізму
- Може працювати з рідиною, що містить дрібні елементи, діаметром до 30 мм
Технічні характеристики бензинової мотопомпи Vulkan SCWT80
| Тип двигуна: | бензиновий |
| Тип рідини: | брудна вода |
| Тип запуску: | ручний |
| Кількість обертів: | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна: | 4,6 кВт/6,3 к.с. |
| Продуктивність: | 58 куб. м/год |
| Об'єм паливного баку: | 3,6 л |
| Діаметр патрубків: | 75 мм |
| Максимальний натиск: | 26 м |
| Висота всмоктування: | 8 м |
| Габарити: | 580х450х475 мм |
| Вага: | 38 кг |
| Країна бренду: | Україна |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 12 міс |
Характеристики Мотопомпа бензинова Vulkan SCWT80 для брудної води
| Габарити | 580x450x475 мм |
| Вага | 40 кг |
| Висота всмоктування | 8 м |
| Висота напору | 26 м |
| Діаметр патрубка | 75 мм |
| Продуктивність | 58.0 м3/год |
| Тип рідини | Брудна вода |
| Витрати палива | 1.5 л/год |
| Об`єм бака для оливи | 0.6 л |
| Об`єм паливного бака | 3.6 л |
| Об`єм двигуна | 223 см3 |
| Оберти двигуна | 2500 об/хв |
| Потужність двигуна | 4.6 кВт |
| Потужність двигуна (к.с) | 6.3 к.с |
| Живлення | Бензин |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Модель двигуна | SC230 |
| Призначення | для піску |
| Країна торгової марки | Україна |
| Стан товару | Новий |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VULKAN |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Двигун | Бензиновий |
| Потужність двигуна, к. с. | 6.3 |
| Модель двигуна | SC230 |
| Габарити (мм) | 580х450х475 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 223 |
| Витрата палива, л/год | 1.5 |
| Оберти двигуна, об/хв | 2500 |
| Країна торгової марки | Китай |
| Об'єм паливного баку, л | 3.6 |
| Вага мотопомпі, кг | 40 |
| Діаметр патрубків, мм | 75 |
| Потужність двигуна, кВт | 4.6 |
| Об'єм баку для мастила, л | 0.6 |
| Продуктивність, куб.м/год | 58.0 |
| Максимальний напір, м | 26 |
| Тип рідини | брудна вода |
| Висота всмоктування, м | 8 |
- Ціна: 15 651,10 ₴







